ZanesvilleHealthcare & Safety
Medical care in Zanesville runs through 8 hospitals.
- 1639.3 hospitals per 100K residents (vs Indiana 31.1/100K).
Hospitals & Facilities
8 hospitals within range (1639.3 per 100K residents) — CMS Hospital Compare lists facilities by Medicare provider ID.
Items (1)
ADAMS HERITAGE
Public Health Indicators
County Health Rankings (Robert Wood Johnson Foundation + UW Population Health) measure outcomes (deaths, days unwell) and behaviors (smoking, obesity, drinking) against U.S. benchmarks.
| County Cdc Birth Rate · Fips | 18003 |
|---|---|
| County Cdc Birth Rate · State Fips | 18 |
| County Cdc Birth Rate · County Fips | 003 |
| County Cdc Birth Rate · County | Allen |
| County Cdc Birth Rate · Birth Rate | 23.7 per 1,000 |
| County Cdc Birth Rate · Lower Ci | 22.30 |
| County Cdc Birth Rate · Upper Ci | 25.10 |
| County Cdc Mortality · Fips | 18003 |
| County Cdc Mortality · County | Allen County |
| County Cdc Mortality · Urban Rural | Medium metro |
| County Cdc Mortality · Total Deaths 2020 2023 | 18,394 |
Sources: CDC NCHS Vital Statistics · CDC WONDER
Environmental Health
Air, water, and climate-risk indicators. AQI is the EPA Air Quality Index (0–50 = good, 51–100 = moderate, 101+ = unhealthy for sensitive groups).
| Air Quality · Days with measurable AQI | 366 |
|---|---|
| Air Quality · Good air-quality days | 229 |
| Air Quality · Moderate AQI days | 137 |
| Air Quality · Highest AQI recorded | 100 |
| Air Quality · Median AQI | 64 |
| Air Quality · Ozone-flagged days | 195 |
| Air Quality · Days Pm25 | 171 |
| Flood risk · Risk level | minimal |
Sources: EPA AQI Annual Summary 2024 · FEMA OpenFEMA disaster declarations · Refreshed 2026-04-12
Other
| County Nhtsa Fars · Fatal crashes (county, NHTSA FARS) | 35 |
|---|---|
| County Nhtsa Fars · Traffic fatalities | 39 |
| County Nhtsa Fars · Pedestrian fatalities | 7 |
| County Nhtsa Fars · Rural Crashes | 19 |
| County Nhtsa Fars · Urban Crashes | 16 |
| County Nhtsa Fars · Single Vehicle | 18 |
| County Nhtsa Fars · Multi Vehicle | 17 |
| County Nhtsa Fars · Fatality Rate Per 100K | 10.10 |
| Crime Data · Type | Metropolitan County |
| Crime Data · Violent Crime | 104 |
| Crime Data · Murder | 4 |
| Crime Data · Rape | 17 |
| Crime Data · Robbery | 4 |
| Crime Data · Aggravated Assault | 79 |
| Crime Data · Property Crime | 634 |
| Crime Data · Burglary | 84 |
| Health Data · Access2 | 7.30 |
| Health Data · Arthritis | 25.00 |
| Health Data · Binge | 19.00 |
| Health Data · Bphigh | 32.60 |
| Health Data · Bpmed | 58.00 |
| Health Data · Cancer | 7.50 |
| Health Data · Casthma | 11.00 |
| Health Data · Chd | 5.30 |
Sources: NHTSA FARS 2023 · FBI UCR/NIBRS 2024 (county level) · CDC PLACES 2025 · Refreshed 2026-04-12